Quedó atrás el formato sprint este fin de semana, y la clasificación principal del GP de China 2025 de F1 ha dejado formada la parrilla de salida para la carrera del domingo. Lewis Hamilton ganó al sprint en China saliendo desde la primera situación, pero el resultado de la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Shanghai es dudoso , aunque Oscar Piastri parte como favorito tras su pole.
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | 8 |
Oscar Piastri logró su primera pole en F1 en el GP de China, liderando las dos tandas de Q3, por enfrente de Russell. Hamilton había dirigido la qualy sprint del lunes pero eso no aporta pole a las estadísticas.
Fernando Alonso sale 13º en la carrera del domingo del GP de China. Alonso, que cayó en Q2, estará en la séptima fila de parrilla y va a tener delante a Hulkenberg y detrás a su compañero Stroll en la parrilla de la carrera principal en Shanghai. En la carrera sprint de China, Alonso salió 11º y acabó 10º, aunque sin puntuar.
Carlos Sainz saldrá 15º en la carrera del domingo en China tras caer en Q2. Sainz va a estar en la octava fila de parrilla con Stroll justo delante y Gasly justo detrás. En la carrera sprint de China, Sainz salió 13º y acabó 17º tras tener incluso que llevar a cabo un pitstop para mudar neumáticos.